ニチコン NQC-TCシリーズ
仕 様
出力(kW) | 50kW |
入力容量(kVA) | 55kVA |
入力電圧(V) | 三相 3線式 AC200V |
出力電圧(kW) | DC150~450V |
出力電流(A) | 0~125A |
重量(kg) | 260kg |
寸法(幅,高さ,奥行) | W700 × H1,900 × D400(mm) |
認証・課金 | 株式会社 e-Mobility Power 充電器サービス、CHAdeMO認証 |
周囲温度(°C) | -20~40°C |
周囲湿度 | - |
補償対象 | ◯ |
日産リーフでの充電時間(目安) | - |
本体価格 | 380万~ |
出力(kW) | 50kW |
入力容量(kVA) | 58kVA以下 |
入力電圧(V) | 三相 AC200V |
出力電圧(kW) | DC50~450V |
出力電流(A) | 0~125A |
重量(kg) | 210kg |
寸法(幅,高さ,奥行) | W292 × H1,699 × D881(mm) |
認証・課金 | CHAdeMO認証 |
周囲温度(°C) | -10~40°C |
周囲湿度 | 30~90% 結露なきこと |
補償対象 | - |
日産リーフでの充電時間(目安) | - |
本体価格 | 340万~ |
・*値段は目安です。追加する機能等によって異なります。また、別途工事費が必要です。
・電源環境、気温などにより、充電時間が長くなる場合があります。
特 徴
● 最新の CHAdeMO(Rev2.0.1)認証取得
● 7型カラー表示ディスプレイを搭載し高いユーザビリティを実現
● 標準モデルで塩害対応仕様を実現、重塩害対応仕様もラインアップ
● ニチコンから遠隔状態監視を行い障害発生時には速やかな対応が可能(保守プラン加入時)
● OCPP通信プロトコルを搭載。“e-Mobility Power”の課金サービス利用に対応
● 万が一の電源部故障時は縮退運転(出力を低減して充電)が可能