ニチコン トライブリッド蓄電システム「ES-T3シリーズ」 9.9kW
仕 様
出力 | 最大充電電力(DC) 9.9kW / 最大放電電力(AC) 5.9kW |
入力容量 | ー |
入力電圧 | 202V |
出力電圧 | ー |
出力電流 | ー |
重量 | [V2Hスタンド]61kg / [V2Hポッド]6.8kg(ES-T3P1) / 8.7kg(ES-T3PL1) |
寸法(幅,高さ,奥行) | [V2Hスタンド]W520 × H1,180 × D260(mm) [V2Hポッド]W170 × H430 × D173(mm) |
認証・課金 | ChAdeMO認証 |
周囲温度(°C) | -20~40°C |
補助金対象 | ー |
補償対象 | |
本体価格 | 150万円~ |
出力 | 最大充電電力(DC) 9.9kW / 最大放電電力(AC) 5.9kW |
入力容量 | ー |
入力電圧 | 202V |
出力電圧 | ー |
出力電流 | ー |
重量 | 69kg |
寸法(幅,高さ,奥行) | [V2Hスタンド]W520 × H1,180 × D260(mm) |
認証・課金 | ChAdeMO認証 |
周囲温度(°C) | -20~40°C |
補助金対象 | ー |
補償対象 | |
本体価格 | 130万円~ |
・*値段は目安です。追加する機能等によって異なります。また、別途工事費が必要です。
・電源環境、気温などにより、充電時間が長くなる場合があります。
特 徴
● 電気自動車を大容量蓄電池としても活用できます
● 標準5.9kWにくわえ、系統電力+蓄電池+太陽光発電の拡張充電9.9kWで大容量化する電気自動車の電池に対応しています
● 使いやすさを追求したV2Hポッド™は、左右どちらにも充放電コネクタが挿せ、電気自動車の車種に応じて省スペースで最適な設置が可能
● 15年間の無償保証付きですので、長期間安心してお使いいただけます