Zhejiang CHINT Convergy Technology Co., Ltd.
| 機種名 | ULTRAシリーズ | ||
|---|---|---|---|
| イメージ | ![]() |
||
| 機種名(詳細) | ULTRA90U1 | ULTRA120U2 | ULTRA180U2 |
| 出力(kW) | 90kW | 120kW | 180kW |
| 入力容量(kVA) | ー | ー | ー |
| 入力電圧(V) | AC400V | AC400V | AC400V |
| 出力電圧(kW) | DC150~450V | DC150~450V | DC150~450V |
| 出力電流(A) | ー | ー | ー |
| 重量(kg) | 275kg | 310kg | 355kg |
| 寸法(幅,高さ,奥行) | W800 × H1,700 × D600(mm) | W800 × H1,700 × D600(mm) | W800 × H1,700 × D600(mm) |
| 認証・課金 | CHAdeMO | CHAdeMO | CHAdeMO |
| 周囲温度(°C) | -25~50°C | -25~50°C | -25~50°C |
| 周囲湿度 | 5~95% | 5~95% | 5~95% |
| 補償対象 | ー | ー | ー |
| 日産リーフでの充電時間(目安) | ー | ー | ー |
| 本体価格 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
| 想定設置場所 | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド |
























