ZEROVA(旧:飛宏技科日本)
| 機種名 | DSDJシリーズ | DSDJシリーズ | DSシリーズ | |
|---|---|---|---|---|
| イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 機種名(詳細) | DNDJ50 series | DSDJ50 series | DSYJ122 series | DSYJ182 series |
| 出力(kW) | 50kW | 50kW | 120kW | 180KW |
| 入力容量(kVA) | - | 56.2kVA | 130kVA | 195kVA |
| 入力電圧(V) | 三相3線式200V | 三相3線式200V | 三相4線式AC380V~415V | 三相4線式AC380V~415V |
| 出力電圧(kW) | DC150~450V | DC150~450V | DC150~450V | DC150~450V |
| 出力電流(A) | DC125A | DC125A | 200A | 200A |
| 重量(kg) | 235kg | 235kg | 420kg | 470kg |
| 寸法(幅,高さ,奥行) | W340 × H1885 × D730(mm) | W660 × H1715 × D380(mm) | W800 × H1900 × D650(mm) | W800 × H1900 × D650(mm) |
| 認証・課金 | CHAdeMO 2.0.1 | CHAdeMO 2.0.1 | CHAdeMO2.0 | CHAdeMO2.0 |
| 周囲温度(°C) | ー | ー | ー | ー |
| 周囲湿度 | ー | ー | ー | ー |
| 補償対象 | ー | ー | ー | ー |
| 日産リーフでの充電時間(目安) | ー | ー | 約48分で80%充電 | 約48分で80%充電 |
| 本体価格 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
| 想定設置場所 | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド |


























