ヤザキ(YAZAKI)
機種名 | iesta |
---|---|
イメージ | |
出力(kW) | ー |
入力容量(kVA) | 15A |
入力電圧(V) | 単相AC200V |
出力電圧(kW) | ー |
出力電流(A) | ー |
重量(kg) | 5kg |
寸法(幅,高さ,奥行) | W172 × H500 × D87(mm) |
認証・課金 | 電子カードFelica、おサイフケータイ |
補償対象 | ◯ |
本体価格 | 18万円〜 |
想定設置場所 | 一般戸建て住宅 マンション等の駐車場など |
EV普通充電器一覧 ヤザキ
EV普通充電器一覧 ヤザキ
機種名 | iesta |
---|---|
イメージ | |
出力(kW) | ー |
入力容量(kVA) | 15A |
入力電圧(V) | 単相AC200V |
出力電圧(kW) | ー |
出力電流(A) | ー |
重量(kg) | 5kg |
寸法(幅,高さ,奥行) | W172 × H500 × D87(mm) |
認証・課金 | 電子カードFelica、おサイフケータイ |
補償対象 | ◯ |
本体価格 | 18万円〜 |
想定設置場所 | 一般戸建て住宅 マンション等の駐車場など |
・航続距離: | 51.7km |
・充電時間: | 急速充電器 ー 普通充電器 約3時間強 |
・航続距離: | 215km |
・充電時間: | 急速充電器 約30分(80%充電) 普通充電器 約9時間 |
・航続距離: | 185km |
・充電時間: | 急速充電器 約30分(80%充電) 普通充電器 約8時間 |
・航続距離: | 60.2km |
・充電時間: | 急速充電器 標準:30分(80%充電) 普通充電器 約4時間 |
・航続距離: |
M:120km X:180km |
・充電時間: | 急速充電器 M:15分 X:30分(80%充電) 普通充電器 M:約4.5時間 X:約7時間 |
・航続距離: |
10.5kwh:100km 16.0kwh:150km |
・充電時間: | 急速充電器 OP/ 10.5kwh:15分 16.0kwh:30分(80%充電) 普通充電器 10.5kwh:約4.5時間 16.0kwh:約7時間 |
・航続距離: | 110km |
・充電時間: | 急速充電器 OP:15分(80%充電) 普通充電器 約4.5時間 |
・航続距離: | 228km |
・充電時間: | 急速充電器 約30分(80%充電) 普通充電器 約8時間 |
・航続距離: | 400km |
・充電時間: | 急速充電器 約40分 普通充電器 約8時間 |
・航続距離: | 185km~190km |
・充電時間: | 急速充電器 約30分(80%充電) 普通充電器 約8時間 |
・航続距離: |
130km~160km ※レンジ・エクステンダー装置車は最大300km |
・充電時間: | 急速充電器 約30分(80%充電) 普通充電器 7~8時間 |
・航続距離: | 40.7km |
・充電時間: | 急速充電器 非対応 普通充電器 2.5~3時間 |
・航続距離: | 51.7km |
・充電時間: | 急速充電器 ー 普通充電器 約3時間強 |
・航続距離: | 53.1km |
・充電時間: | 急速充電器 ー 普通充電器 約3時間強 |
・航続距離: | 26.4km |
・充電時間: | 急速充電器 非対応 普通充電器 約1.5時間 |
・航続距離: | 目標値60km以上 |
・充電時間: | 急速充電器 約20分 普通充電器 約2時間20分 |
・航続距離: | 37.6km |
・充電時間: | 急速充電器 非対応 普通充電器 約1.5時間 |