日産自動車
| 機種名 | NSQC-44シリーズ | NSQC442シリーズ |
|---|---|---|
| イメージ | ![]() | ![]() |
| 機種名(詳細) | NSQC-44 | NSQC442 |
| 出力(kW) | 44kW | 44kW |
| 入力容量(kVA) | 49kVA | 49kVA |
| 入力電圧(V) | 三相AC200V | 三相200V±15% |
| 出力電圧(kW) | DC50~500V | DC50~500V |
| 出力電流(A) | 最大125A | 最大125A |
| 重量(kg) | ー | 156kg |
| 寸法(幅,高さ,奥行) | W750 × H1,700 × D640 (mm) | W380 × H1,840 × D600 (mm) |
| 認証・課金 | CHAdeMO | CHAdeMO |
| 周囲温度(°C) | - 10 ~ + 40°C | - 10 ~ + 40°C |
| 周囲湿度 | ー | 30 ~ 90% |
| 補償対象 | ー | ー |
| 日産リーフでの充電時間(目安) | ー | 約30分で80%充電 |
| 本体価格 | 147万円~ | お問い合わせください |
| 想定設置場所 | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド |

























