JFEテクノス
| 機種名 | RAPIDASシリーズ | ||
|---|---|---|---|
| イメージ | ![]() | ![]() | ![]() |
| 機種名(詳細) | RAPIDAS-X2 | RAPIDAS-EX55 | Super RAPIDAS-SR |
| 出力(kW) | 50kW | 56kW | 100kW |
| 入力容量(kVA) | 55kVA | 59.7kVA | 56kVA |
| 入力電圧(V) | 単相AC200V | 3相AC200V | 3相AC200V |
| 出力電圧(kW) | DC50~450V | DC150~450V | DC50~450V |
| 出力電流(A) | DC125A | DC140A | DC250A |
| 重量(kg) | 382kg | ー | 96kg |
| 寸法(幅,高さ,奥行) | W960 × H1774 × D400(mm) | W780 × H1726 × D360(mm) | W350 × H2600 × D300(mm) |
| 認証・課金 | CHAdeMO認証 | ◯ | ◯ |
| 周囲温度(°C) | -10~40°C | -10~40°C | -10~40°C |
| 周囲湿度 | ー | ー | ー |
| 補償対象 | ー | ー | ー |
| 日産リーフでの充電時間(目安) | 約60分で80%充電 | ー | 約30分で80%充電 |
| 本体価格 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
| 想定設置場所 | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド |


























