Eneliver(エネリバー)
| 機種名 | Wallbox | EV 充電コンセント用コントローラー |
|---|---|---|
| イメージ | ![]() | ![]() |
| 出力(kW) | 6KW | 3.2KW |
| 入力容量(kVA) | 30A | 16A |
| 入力電圧(V) | 単相AC200V | 単相AC200V |
| 出力電圧(kW) | ー | ー |
| 出力電流(A) | ー | ー |
| 重量(kg) | 本体1.3kg、充電ケーブル込み 3.8kg (5m) / 4.8kg (7.5m) | 1kg |
| 寸法(幅,高さ,奥行) | W192 × H344 × D100(mm) | W201 × H201 × D100(mm) |
| 認証・課金 | ◯ | ◯ |
| 補償対象 | ◯ | ◯ |
| 本体価格 | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい |
| 想定設置場所 | 一般戸建て住宅・マンション等の駐車場など | 一般戸建て住宅・マンション等の駐車場など |

























