デルタ電子
| 機種名 | DC 25kW充電器 | DCJシリーズ | EVHJシリーズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 機種名(詳細) | EVDJ25 | DCJ303 | DCJ463 | DCJ503 | EVHJ503 | EVHJ104 |
| 出力(kW) | 25kW | 30kW | 46kW | 50kW | 50kW | 100kW |
| 入力容量(kVA) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 入力電圧(V) | 三相3線 AC 200V 50/60Hz | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相3線200V | 三相4線200V |
| 出力電圧(kW) | DC50~500V | DC50~500V | DC50~500V | DC50~500V | DC50~500V | DC50~1000V |
| 出力電流(A) | DC0~65A | ー | ー | ー | ー | DC0~200A |
| 重量(kg) | 47kg | 645kg | 645kg | 645kg | 290kg | 350kg |
| 寸法(幅,高さ,奥行) | W680 × H430 × D230(mm) | W900 × H1700 × D600(mm) | W900 × H1700 × D600(mm) | W900 × H1700 × D600(mm) | W800 × H1500 × D590(mm) | W800 × H1500 × D590(mm) |
| 認証・課金 | CHAdeMO認証 | CHAdeMO認証 | CHAdeMO認証 | CHAdeMO認証 | CHAdeMO認証 | CHAdeMO認証 |
| 周囲温度(°C) | -40~+80°C | -10~+50°C | -10~+50°C | -10~+50°C | -40~+80°C | -40~+80°C |
| 周囲湿度 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 補償対象 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 日産リーフでの充電時間(目安) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 本体価格 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
| 想定設置場所 | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド |


























