ダイヘン
| 機種名 | DQCシリーズ | |||
|---|---|---|---|---|
| イメージ | ![]() | ![]() | ||
| 機種名(詳細) | DQC030L | DQC050L | DQC120 | DQC180 |
| 出力(kW) | 30kW | 50kW | 120kW | 180kW |
| 入力容量(kVA) | ー | ー | 134kVA | 200kVA |
| 入力電圧(V) | 三相AC200V | 三相AC200V | 三相3線式AC400V | 三相3線式AC400V |
| 出力電圧(kW) | DC150~450V | DC150~450V | DC150~450V | DC150~450V |
| 出力電流(A) | DC75A | DC125A | DC125A | DC200A |
| 重量(kg) | 320kg(1プラグ) 330kg(2プラグ) | 350kg(1プラグ) 360kg(2プラグ) | 495kg | 535kg |
| 寸法(幅,高さ,奥行) | W690 × H1620 × D410(mm) | W690 × H1620 × D410(mm) | W580 × H1880 × D890(mm) | W580 × H1880 × D890(mm) |
| 認証・課金 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 周囲温度(°C) | -10~40°C | -10~40°C | -20~40°C | -20~40°C |
| 周囲湿度 | 30~90% | 30~90% | 30~90% | 30~90% |
| 補償対象 | ー | ー | ー | ー |
| 日産リーフでの充電時間(目安) | ー | ー | ー | ー |
| 本体価格 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
| 想定設置場所 | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド |

























