テスラ (Model X シリーズ)
(※ 表は横にスライドできます)
| シリーズ | Model X シリーズ | |
|---|---|---|
| イメージ | ![]() |
|
| 車種名 | パフォーマンス | ロングレンジ |
| 急速・普通 | ||
| バッテリー容量 | ||
| JC08(WLTC) 航続距離※2 | ||
| EPA 航続距離 | ||
| 充電時間 AC200V_jp | ||
| 充電時間 AC100V_jp | ||
| 充電時間 J1772 | ||
| 充電時間 Chademo | ||
| 充電時間 メーカー専用 急速充電器 | ||
| 充電時間 メーカー専用 普通充電器 | ||
| タンク容量 | ||
| システム 最大出力 | ||
| システム 最大トルク | ||
| モーター 最大出力 | ||
| モーター 最大トルク | ||
| 全長 × 全高 × 全幅 | 1,680 × 1,999 mm | 1,680 × 1,999 mm |
| 車両重量 | ||
| 定員 | ||
| 新車価格※1 | ||
| 充電時間 ポート位置 | ||
| EPA電費 | ||


























