三菱自動車 (MINICAB-MiEV シリーズ)
(※ 表は横にスライドできます)
| シリーズ | MINICAB-MiEV シリーズ | |
|---|---|---|
| イメージ | ![]() |
|
| 車種名 | CD16 2シーター | CD16 4シーター |
| 急速・普通 | ||
| バッテリー容量 | ||
| JC08(WLTC) 航続距離※2 | ||
| EPA 航続距離 | ||
| 充電時間 AC200V_jp | ||
| 充電時間 AC100V_jp | ||
| 充電時間 J1772 | ||
| 充電時間 Chademo | ||
| 急速充電器 FLASHでの 充電時間(目安) | ||
| タンク容量 | ||
| システム 最大出力 | ||
| システム 最大トルク | ||
| モーター 最大出力 | ||
| モーター 最大トルク | ||
| 全長 × 全高 × 全幅 | 1,915 × 1,475 mm | 1,915 × 1,475 mm |
| 車両重量 | ||
| 定員 | ||
| 新車価格※1 | ||
| 充電時間 ポート位置 | 普通 / 運転席下 | 普通 / 運転席下 |
| EPA電費 | ||


























