日産自動車 (リーフ シリーズ)
日産自動車 ( リーフ シリーズ )
(※ 表は横にスライドできます)
シリーズ | リーフ シリーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
イメージ | ||||||
車種名 | NISMO | e+ X | e+ G | |||
急速・普通 | ||||||
バッテリー容量 | ||||||
JC08(WLTC) 航続距離※2 | ||||||
EPA 航続距離 | ||||||
充電時間 AC200V_jp | ||||||
充電時間 AC100V_jp | ||||||
充電時間 J1772 | ||||||
充電時間 Chademo | ||||||
急速充電器 FLASHでの 充電時間(目安) | ||||||
タンク容量 | ||||||
システム 最大出力 | ||||||
システム 最大トルク | ||||||
モーター 最大出力 | ||||||
モーター 最大トルク | ||||||
全長 × 全高 × 全幅 | 1,570 × 1,790 mm | 1,545 × 1,790 mm | 1,545 × 1,790 mm | 1,540 × 1,790 mm | 1,540 × 1,790 mm | 1,540 × 1,790 mm |
車両重量 | ||||||
定員 | ||||||
新車価格※1 | ||||||
充電時間 ポート位置 | 普通 / フロント中央 | 普通 / フロント中央 | 普通 / フロント中央 | 普通 / フロント中央 | 普通 / フロント中央 | 普通 / フロント中央 |
EPA電費 |