

仕 様
| 出力(KW) | 4kW | 
| 入力容量(KVA) | ー | 
| 入力電圧(V) | 単相AC200V | 
| 出力電圧(KW) | ー | 
| 重量(kg) | 23kg | 
| 寸法(幅,高さ,奥行) | W235 × H1500 × D230(mm) | 
| 認証・課金 | 〇 | 
| 周囲温度(°C) | -10~40℃ | 
| 補助金対象 | ◯ | 
| 補償対象 | ◯ | 
| 本体価格 | 343,200円~ | 
| 出力(KW) | 4kW | 
| 入力容量(KVA) | ー | 
| 入力電圧(V) | 単相AC200V | 
| 出力電圧(KW) | ー | 
| 重量(kg) | 23kg | 
| 寸法(幅,高さ,奥行) | W235 × H1500 × D230(mm) | 
| 認証・課金 | 〇 | 
| 周囲温度(°C) | -10~40℃ | 
| 補助金対象 | ◯ | 
| 補償対象 | ◯ | 
| 本体価格 | 357,500円~ | 
・*値段は目安です。追加する機能等によって異なります。また、別途工事費が必要です。
・電源環境、気温などにより、充電時間が長くなる場合があります。
特 徴
● ケーブルがついたスタンドタイプの充電器です。
● 充電器にケーブルがついているので、毎回車からケーブルを取り出す必要がありません。
● 鍵もついているので、いたずらを防止します。
充電方法 mine Mode3 車両への充電

※車両側の充電開始・終了作業については、車両側の取扱説明書に従って作業してください。





















