九電テクノシステムズ
| 機種名 | QC30Dシリーズ | QRCSシリーズ | KRCSシリーズ |
|---|---|---|---|
| イメージ | ![]() | ![]() | ![]() |
| 機種名(詳細) | QC30D | QRCS-30S-1 | KRCS-50-2 |
| 出力(kW) | 30kW | 30kW | 50kW |
| 入力容量(kVA) | ー | ー | 62.5kVA |
| 入力電圧(V) | 三相AC200V | 三相3線式AC200V | 三相3線式AC200V |
| 出力電圧(kW) | ー | DC50~500V | DC50~500V |
| 出力電流(A) | ー | ー | DC0~125A |
| 重量(kg) | ー | ー | 450kg |
| 寸法(幅,高さ,奥行) | W350 × H1,620 × D450(mm) | [電源部] W780 × H1,430 × D860(mm) [スタンド部] W420 × H1,830 × D300(mm) | [電源部] W830 × H1,650 × D550(mm) [スタンド部] W280 × H1,780 × D260(mm) |
| 認証・課金 | CHAdeMO | CHAdeMO | CHAdeMO |
| 周囲温度(°C) | ー | ー | ー |
| 周囲湿度 | ー | ー | ー |
| 補償対象 | ー | ー | ー |
| 日産リーフでの充電時間(目安) | ー | ー | 約60分で80%充電 |
| 本体価格 | お問い合わせください | 410万円~ | お問い合わせください |
| 想定設置場所 | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド |


























