
仕 様
| 出力(KW) | 50KW |
| 入力容量(KVA) | 57KVA |
| 入力電圧(V) | 三相3線式 AC200V |
| 出力電圧(KW) | DC150~450V |
| 出力電流(A) | 125A最大 |
| 重量(kg) | 280kg |
| 寸法(幅,高さ,奥行) | W780 × H1,726 × D360(mm) |
| 認証・課金 | ◯ |
| 周囲温度(°C) | -10~40°C |
| 周囲湿度 | 30~90% |
| 補償対象 | - |
| 日産リーフでの充電時間(目安) | - |
| 本体価格 | お問い合わせ下さい |
・*値段は目安です。追加する機能等によって異なります。また、別途工事費が必要です。
・電源環境、気温などにより、充電時間が長くなる場合があります。
特 徴
● 電力量計を搭載、従量課金に対応
● 各種クレジットカードまたはQRコードによる決済が可能
● (株)GREEN CHARGE様のお取り扱いになります

















