日産自動車 NSQC-44シリーズ (44kW)
仕 様
出力(KW) | 44kW |
入力容量(KVA) | - |
入力電圧(V) | 三相200V |
出力電圧(KW) | DC50~500V |
出力電流(A) | DC0~125A |
重量(kg) | - |
寸法(幅,高さ,奥行) | W750 × H1,700 × D640 (mm) |
認証・課金 | CHAdeMO認証 |
周囲温度(°C) | -10~40°C |
周囲湿度 | - |
補償対象 | 〇 |
日産リーフでの充電時間(目安) | - |
本体価格 | 147万円~ |
出力(KW) | 44kW |
入力容量(KVA) | - |
入力電圧(V) | 三相200V |
出力電圧(KW) | DC50~500V |
出力電流(A) | DC0~125A |
重量(kg) | - |
寸法(幅,高さ,奥行) | W1,050 × H1,700 × D640 (mm) |
認証・課金 | CHAdeMO認証 |
周囲温度(°C) | -10~50°C |
周囲湿度 | - |
補償対象 | 〇 |
日産リーフでの充電時間(目安) | - |
本体価格 | 1,732,500円~ |
出力(KW) | 44kW |
入力容量(KVA) | - |
入力電圧(V) | 三相200V |
出力電圧(KW) | DC50~500V |
出力電流(A) | DC0~125A |
重量(kg) | - |
寸法(幅,高さ,奥行) | W750 × H1,700 × D710 (mm) |
認証・課金 | CHAdeMO認証 |
周囲温度(°C) | -20~40°C |
周囲湿度 | - |
補償対象 | 〇 |
日産リーフでの充電時間(目安) | - |
本体価格 | 1,543,500円~ |
・*値段は目安です。追加する機能等によって異なります。また、別途工事費が必要です。
・電源環境、気温などにより、充電時間が長くなる場合があります。
特 徴
● 車両側と充電器本体の通信(漏電監視等)や各種安全装置により、安全性を追求。雨天時も利用可能
● CHAdeMOプロトコルに準拠し、日産および他社の電気自動車に対応しています
● 標準仕様に加え、高温地、寒冷地に対応した商品を設定
● 日産の工場設備技術を活用し、シンプルで無駄のない構成で、低価格を実現