仕 様(出力別)
出力(KW) | ||
50KW | ||
入力容量(KW) | 入力電圧 | |
ー | 3相AC200V | |
出力電圧 | 出力電流 | |
DC50~450V | 125A | |
寸法(幅x高さx奥行) | 重量 | |
292×1699×880 | 210kg | |
補助金対象 | 三菱i-MiEV Mでの充電時間 | |
○ | 約15分で80%充電 | |
認証・課金 | ||
○ |
出力(KW) | ||
35KW | ||
入力容量(KW) | 入力電圧 | |
ー | 単相 / 3相AC200V | |
出力電圧 | 出力電流 | |
DC50~450V | 87A | |
寸法(幅x高さx奥行) | 重量 | |
292×1699×592 | 160kg | |
補助金対象 | 三菱i-MiEV Mでの充電時間 | |
○ | 約21分で80%充電 | |
認証・課金 | ||
○ |
出力(KW) | ||
25KW | ||
入力容量(KW) | 入力電圧 | |
ー | 単相 / 3相AC200V | |
出力電圧 | 出力電流 | |
DC50~450V | 62A | |
寸法(幅x高さx奥行) | 重量 | |
292×1699×593 | 145~150kg | |
補助金対象 | 三菱i-MiEV Mでの充電時間 | |
○ | 約30分で80%充電 | |
認証・課金 | ||
○ |
出力(KW) | ||
10KW | ||
入力容量(KW) | 入力電圧 | |
ー | 単相 / 3相AC200V | |
出力電圧 | 出力電流 | |
DC50~450V | 25A | |
寸法(幅x高さx奥行) | 重量 | |
250×1533×420 | 75~80kg | |
補助金対象 | 三菱i-MiEV Mでの充電時間 | |
○ | 約75分で80%充電 | |
認証・課金 | ||
○ |
出力50KW 本体価格 340万円~
出力35KW 本体価格 310万円~
出力25KW 本体価格 290万円~
出力10KW 本体価格 190万円~
・ *値段は目安です。追加する機能等によって異なります。また、別途工事費が必要です。
・ 電源環境、気温などにより、充電時間が長くなる場合があります。
特 徴
● ニチコンは急速充電器の3大メーカーの1つです。
● 他社の充電器と比較すると小型(幅狭)なのが大きな特徴です。設置場所が気になる方におすすめです。
● 課金機能がないタイプもございます。(値段は課金機能がついたタイプと同じです)
関連商品