デルタ電子 EV/PHV用 ACチャージャー
仕 様(出力別)
出力(KW) | ||
4.8KW | ||
入力容量(KW) | 入力電圧 | |
ー | 単相AC200V | |
出力電圧 | 出力電流 | |
ー | 24A | |
寸法(幅x高さx奥行) | 重量 | |
350×400×126 | 7kg | |
補助金対象 | 三菱i-MiEV Mでの充電時間 | |
ー | 約2時間10分でフル充電 | |
認証・課金 | ||
ー | ||
コメント | ||
・人間工学に基づいたスタイリッシュなデザイン ・一般家庭でも、公共の場でも活躍します。 |
出力(KW) | ||
6KW | ||
入力容量(KW) | 入力電圧 | |
ー | 単相AC200V | |
出力電圧 | 出力電流 | |
ー | 30A | |
寸法(幅x高さx奥行) | 重量 | |
350×400×126 | 7kg | |
補助金対象 | 三菱i-MiEV Mでの充電時間 | |
ー | 約1時間45分でフル充電 | |
認証・課金 | ||
ー | ||
コメント | ||
・人間工学に基づいたスタイリッシュなデザイン ・普通充電器ではなかなかない6kWの大出力タイプで、他の普通充電器に比べ早く充電が完了します ・一般家庭でも、公共の場でも活躍します。 |
出力4.8KW 本体価格
出力6.0KW 本体価格
・ *値段は目安です。追加する機能等によって異なります。また、別途工事費が必要です。
・ 電源環境、気温などにより、充電時間が長くなる場合があります。
特 徴
●
●
●
●
関連商品