仕 様
出力(KW) | ー |
入力容量(KVA) | 20A |
入力電圧(V) | 250V |
出力電圧(KW) | ー |
出力電流(A) | ー |
寸法(幅,高さ,奥行) | W87 × H190 × D90(mm) |
認証・課金 | × |
補償対象 | × |
本体価格 | 9,600円〜 |
・*値段は目安です。追加する機能等によって異なります。また、別途工事費が必要です。
・電源環境、気温などにより、充電時間が長くなる場合があります。
プラグの接続方法

出力(KW) | ー |
入力容量(KVA) | 20A |
入力電圧(V) | 250V |
出力電圧(KW) | ー |
出力電流(A) | ー |
寸法(幅,高さ,奥行) | W87 × H190 × D90(mm) |
認証・課金 | × |
補償対象 | × |
本体価格 | 9,600円〜 |
・*値段は目安です。追加する機能等によって異なります。また、別途工事費が必要です。
・電源環境、気温などにより、充電時間が長くなる場合があります。