日立製作所のEV急速充電器(30kW・45kW・60kW)のスペック・価格・設置事例一覧。
| 機種名 | HIQCシリーズ | 分離型急速充電器 | |
|---|---|---|---|
| イメージ | ![]() | ![]() | |
| 機種名(詳細) | HIQC-JP30 | HIQC-JP45 | HI-QC001-CNシリーズ |
| 出力(kW) | 30kW | 45kW | 43~50kW |
| 入力容量(kVA) | 32kVA | 48kVA | 49kVA |
| 入力電圧(V) | 三相3線AC210V | 三相3線AC210V | 三相3線 AC210V |
| 出力電圧(kW) | DC50~500V | DC50~500V | DC50~500V |
| 出力電流(A) | DC125A | DC125A | DC112A |
| 重量(kg) | 600kg | 600kg | 90kg |
| 寸法(幅,高さ,奥行) | W1045 × H1800 × D715(mm) | W1045 × H1800 × D715(mm) | [コンバーター盤]W1100 × H2000 × D1100(mm) [利用者端末]W622 × H1700 × D283(mm) |
| 認証・課金 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 周囲温度(°C) | -10~40°C | -10~40°C | -10~40°C |
| 周囲湿度 | 30~90% | 30~90% | 30~90% |
| 補助金対象 | ◯ | ◯ | ◯ |
| bZ4Xでの充電時間(10%→80%・概算) | 約2時間19分 | 約1時間33分 | 約1時間24分(50kW時) |
| 本体価格 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
| 想定設置場所 | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド |
※ bZ4Xでの充電時間は概算です。トヨタ公式主要諸元表の総電力量74.69kWh(Zグレード)から10%→80%=約52.3kWhとし、充電器の出力(車両側の受入上限150kWで上限)に実効係数0.75を掛けた値で割って算出しています(トヨタ公表の「150kW充電器で約28分」に整合させた係数)。電池温度・残量・車種・グレードにより変動し、2口以上の同時使用では記載より長くなります。
お気軽にお問い合わせください!本体・設置工事・メンテナンス・電気料金まで当社が負担する0円設置プラン。補助金の有無に関わらず設置先様の費用負担はゼロです。
現地調査・お見積りは無料。設置工事から補助金申請まで全国対応します。
FLASH急速充電器なら初期費用¥0の設置プランもご用意しています。