EV急速充電器一覧 ハセテック
ハセテックのEV急速充電器(25kW・44kW・50kW)のスペック・価格・設置事例一覧。
EV急速充電器一覧 ハセテック
| 機種名 | QCシリーズ標準タイプ | QCシリーズ高性能タイプ | QCシリーズ現金課金装置付 | SCシリーズ高機能仕様 | SCシリーズ従量課金仕様 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 機種名(詳細) | QC02-2P2W | QC03-3P3W | QC03-3P3W-EN (エネゲート社製課金機付き) | QC03-3P3W-HCF (ノーステック社製現金課金機付き) | SC03-3P3W / SC03-3P3W-EN / SC05-3P3W / SC05-3P3W-EN | SC03-3P3W-A / SC05-3P3W-A |
| 出力(kW) | 25kW | 44kW | 44kW | 44kW | 30kW / 50kW | 30kW / 50kW |
| 入力容量(kVA) | 27.5kVA | 49kVA | 49kVA | 49kVA | 34kVA / 57kVA | 34kVA / 57kVA |
| 入力電圧(V) | 単相AC200V | 3相AC200V | 3相AC200V | 3相AC200V | 3相AC200V | 3相AC200V |
| 出力電圧(kW) | DC50~500 | DC50~500 | DC50~500 | DC50~500 | DC150~450 | DC150~450 |
| 出力電流(A) | DC65A | DC110A | DC110A | DC110A | DC75A / DC125A | DC75A / DC125A |
| 重量(kg) | 300kg | 325kg | 325kg | 325kg | 250kg / 280kg | 250kg / 280kg |
| 寸法(幅,高さ,奥行) | W700 × H1850 × D790(mm) | W700 × H1850 × D790(mm) | W700 × H1850 × D790(mm) | W700 × H1850 × D790(mm) | W780 × H1726 × D360(mm) | W780 × H1726 × D360(mm) |
| 認証・課金 | × | × | ◯ | 課金のみ | ◯ | ◯ |
| 周囲温度(°C) | -10~40°C | -10~40°C | -10~40°C | -10~40°C | -10~40°C | -10~40°C |
| 周囲湿度 | 30~90% | 30~90% | 30~90% | 30~90% | 30~90% | 30~90% |
| 補助金対象 | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| bZ4Xでの充電時間(10%→80%・概算) | 約2時間47分 | 約1時間35分 | 約1時間35分 | 約1時間35分 | 約2時間19分(30kW)/約1時間24分(50kW) | 約2時間19分(30kW)/約1時間24分(50kW) |
| 本体価格 | 180万円〜 | 210万円〜 | 280万円〜 | 330万円〜 | お問い合わせください | お問い合わせください |
| 想定設置場所 | ショッピングセンター コンビニエンスストア | コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド |
※ bZ4Xでの充電時間は概算です。トヨタ公式主要諸元表の総電力量74.69kWh(Zグレード)から10%→80%=約52.3kWhとし、充電器の出力(車両側の受入上限150kWで上限)に実効係数0.75を掛けた値で割って算出しています(トヨタ公表の「150kW充電器で約28分」に整合させた係数)。電池温度・残量・車種・グレードにより変動し、2口以上の同時使用では記載より長くなります。
お気軽にお問い合わせください!本体・設置工事・メンテナンス・電気料金まで当社が負担する0円設置プラン。補助金の有無に関わらず設置先様の費用負担はゼロです。
現地調査・お見積りは無料。設置工事から補助金申請まで全国対応します。
FLASH急速充電器なら初期費用¥0の設置プランもご用意しています。