EV急速充電器一覧 デルタ電子
デルタ電子のEV急速充電器・普通充電器のスペック・価格・設置事例一覧。
EV急速充電器一覧 デルタ電子
| 機種名 | DC 25kW充電器 | DCJシリーズ | EVHJシリーズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 機種名(詳細) | EVDJ25 | DCJ303 | DCJ463 | DCJ503 | EVHJ503 | EVHJ104 |
| 出力(kW) | 25kW | 30kW | 46kW | 50kW | 50kW | 100kW |
| 入力容量(kVA) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 入力電圧(V) | 三相3線 AC 200V 50/60Hz | 三相200V | 三相200V | 三相200V | 三相3線200V | 三相4線200V |
| 出力電圧(kW) | DC50~500V | DC50~500V | DC50~500V | DC50~500V | DC50~500V | DC50~1000V |
| 出力電流(A) | DC0~65A | ー | ー | ー | ー | DC0~200A |
| 重量(kg) | 47kg | 645kg | 645kg | 645kg | 290kg | 350kg |
| 寸法(幅,高さ,奥行) | W680 × H430 × D230(mm) | W900 × H1700 × D600(mm) | W900 × H1700 × D600(mm) | W900 × H1700 × D600(mm) | W800 × H1500 × D590(mm) | W800 × H1500 × D590(mm) |
| 認証・課金 | CHAdeMO認証 | CHAdeMO認証 | CHAdeMO認証 | CHAdeMO認証 | CHAdeMO認証 | CHAdeMO認証 |
| 周囲温度(°C) | -40~+80°C | -10~+50°C | -10~+50°C | -10~+50°C | -40~+80°C | -40~+80°C |
| 周囲湿度 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 補助金対象 | ー | ー | ー | ー | ◯ | ◯ |
| bZ4Xでの充電時間(10%→80%・概算) | 約2時間47分 | 約2時間19分 | 約1時間31分 | 約1時間24分 | 約1時間24分 | 約42分 |
| 本体価格 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
| 想定設置場所 | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド |
※ bZ4Xでの充電時間は概算です。トヨタ公式主要諸元表の総電力量74.69kWh(Zグレード)から10%→80%=約52.3kWhとし、充電器の出力(車両側の受入上限150kWで上限)に実効係数0.75を掛けた値で割って算出しています(トヨタ公表の「150kW充電器で約28分」に整合させた係数)。電池温度・残量・車種・グレードにより変動し、2口以上の同時使用では記載より長くなります。
お気軽にお問い合わせください!本体・設置工事・メンテナンス・電気料金まで当社が負担する0円設置プラン。補助金の有無に関わらず設置先様の費用負担はゼロです。
現地調査・お見積りは無料。設置工事から補助金申請まで全国対応します。
FLASH急速充電器なら初期費用¥0の設置プランもご用意しています。