モリテックスチール(MOLITEC)
| 機種名 | EV/PHV用ケーブル自動巻取式充電スタンド | EV/PHV用ケーブル自動巻取式充電スタンド | EV/PHV用ケーブル自動巻取式充電スタンド |
|---|---|---|---|
| イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
| 出力(kW) | 3.2KW | 6KW | 6KW |
| 入力容量(kVA) | 16A | 30A | 30A |
| 入力電圧(V) | 単相AC200V | 単相AC200V | 単相AC200V |
| 出力電圧(kW) | ー | ー | ー |
| 出力電流(A) | ー | ー | ー |
| 重量(kg) | 30kg | 46kg | 約9kg(5m) /約12kg(10m) |
| 寸法(幅,高さ,奥行) | W104 × H1500 × D374(mm) | W150 × H1450 × D400(mm) | W280 × H350 × D113(mm) |
| 認証・課金 | ー | ー | ー |
| 補償対象 | ー | ー | ー |
| 本体価格 | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい | お問い合わせ下さい |
| 想定設置場所 | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド | ショッピングセンター コンビニエンスストア 高速道路SA ガソリンスタンド |


























