ジャガー (I-PACE シリーズ)
(※ 表は横にスライドできます)
シリーズ | I-PACE シリーズ | ||
---|---|---|---|
イメージ | |||
車種名 | |||
急速・普通 | |||
バッテリー容量 | |||
JC08(WLTC) 航続距離※2 | |||
EPA 航続距離 | |||
充電時間 AC200V_jp | |||
充電時間 AC100V_jp | |||
充電時間 J1772 | |||
充電時間 Chademo | |||
急速充電器 FLASHでの 充電時間(目安) | |||
タンク容量 | |||
システム 最大出力 | |||
システム 最大トルク | |||
モーター 最大出力 | |||
モーター 最大トルク | |||
全長 × 全高 × 全幅 | 1,565 × 1,895 mm | 1,565 × 1,895 mm | 1,565 × 1,895 mm |
車両重量 | |||
定員 | |||
新車価格※1 | |||
充電時間 ポート位置 | 普通 / フロント右 | 普通 / フロント右 | 普通 / フロント右 |
EPA電費 |